logo ecolatlas

Vlinders

Lepidoptera of schubvleugeligen

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Familie (Orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Macro's | Nachtvlinders Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 18
Macro's | Nachtvlinders Appeltak Campaea margaritaria 12, 18
Dagvlinders Argusvlinder Lasiommata megera 16
Dagvlinders Atalanta Vanessa atalanta 2, 16, 19, 22
Micro's | Nachtvlinders Berkenmarmerbladroller Apotomis betuletana 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Berkenoogspanner Cyclophora albipunctata 12
Micro's | Nachtvlinders Berkenpedaalmot Argyresthia goedartella 18
Dagvlinders Kleine IJsvogelvlinder Limenitis camilla zeldzaam 2, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Bont schaapje Acronicta aceris
Dagvlinders Bont zandoogje Pararge aegeria 2, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Bonte grasuil Cerapteryx graminis 12
Dagvlinders Boomblauwtje (vuilboomblauwtje) Celastrina argiolus 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata 18
Dagvlinders Bruin zandoogje Maniola jurtina 2, 16, 19, 22
Dagvlinders Bruine eikenpage (Schildrups) Satyrium ilicis (syn. Strymonia ilicis) 16
Macro's | Nachtvlinders Bruine snuituil Hypena proboscidalis 12
Macro's | Nachtvlinders Bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia 18
Macro's | Nachtvlinders Bruine zwartstipuil Xestia baja 12
Dagvlinders Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 2, 16, 19, 22
Dagvlinders Dagpauwoog Inachis io (syn. Aglais io, Nymphalus io) 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Dennenpijlstaart Sphinx pinastri 12
Dagvlinders Distelvlinder Vanessa cardui (syn. Cynthia cardui) In 2016 niet gesignaleerd 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Donker klaverblaadje Macaria alternata 12
Micro's | Nachtvlinders Donkere sparappelboorder Dioryctria schuetzeella 12
Macro's | Nachtvlinders Drietand Psi-uil Acronicta tridens/psi alleen op genitaalpreparaat van elkaar te onderscheiden! 12
Macro's | Nachtvlinders Dromedaris Notodonta dromedarius 18
Micro's | Nachtvlinders Duikermot Acentria ephemerella 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Egale dwergspanner Eupithecia absinthiata 18
Micro's | Nachtvlinders Egale vlakjesmot Catoptria pinella 12
Micro's | Nachtvlinders Egelskopmot Nymphula nitidulata (stagnata) 12, 18
Micro's | Nachtvlinders Eikenlichtmot Phycita roborella 12
Macro's | Nachtvlinders Eikenprocessierupsvlinder Thaumetopoea processionea 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Gamma-uil Autographa gamma 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Geel beertje Eilema sororcula 12
Dagvlinders Geelsprietdikkopje (geel dikkopje) Thymelicus sylvestris 16
Dagvlinders Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 2, 22
Macro's | Nachtvlinders Gele (eiken) eenstaart Watsonalla binaria (syn. Drepana binaria) 18
Macro's | Nachtvlinders Gele oogspanner Cyclophora linearia 18
Micro's | Nachtvlinders Gemarmerde oogbladroller Epinotia ramella 12
Dagvlinders Gentiaanblauwtje Phengaris alcon (syn. Maculinea alcon) in 1969 nog talrijk. Nu (2015) niet meer aanwezig 16
Macro's | Nachtvlinders Gerimpelde spanner Macaria liturata 12
Macro's | Nachtvlinders Gestippelde oogspanner Cyclophora punctaria 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Gewone bandspanner Epirrhoe alternata 12
Macro's | Nachtvlinders (Gewone) heidespanner Ematurga atomaria
Macro's | Nachtvlinders Gewone spikkelspanner Ectropis crepuscularia 18
Macro's | Nachtvlinders Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 12
Macro's | Nachtvlinders Gewone velduil Agrotis segetum 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Glad beertje Eilema griseola 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Granietuil Lycophotia porphyrea 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Grijze stipspanner Idaea aversata 12
Macro's | Nachtvlinders Groot avondrood Deillephila elpenor
Dagvlinders (Groot) Groentje Callophrys rubi 2, 16, 19, 22
Dagvlinders Groot koolwitje Pieris brassicae In 2016 niet gesignaleerd 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Haarbos Ochropleura plecta 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata 12, 18
Dagvlinders Heideblauwtje Plebejus argus kwetsbaar In de zomer van 2015 in grote aantallen aanwezig. Ook in juni/juli 2016 (zie de bronnen 19 en 22) 2, 16, 19, 22
Dagvlinders Heivlinder Hipparchia semele gevoelig 16
Macro's | Nachtvlinders Hennepnetelspanner Perizoma alchemillata 18
Macro's | Nachtvlinders Heremietuil Ipimorpha retusa 12
Dagvlinders Hooibeestje Coenonympha pamphilus 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Huismoeder Noctua pronuba 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Hyena Cosmia trapezina 12, 18
Dagvlinders Icarusblauwtje Polyommatus icarus 2, 19, 22
Micro's | Nachtvlinders Kersenbladroller Pandemis cerasana 12
Dagvlinders Klein koolwitje Pieris rapae Knollenwitje 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Kleine breedbandhuismoeder Noctua janthina 12
Macro's | Nachtvlinders Kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria 18
Dagvlinders Kleine vos Aglais urticae 2, 16, 19, 22
Dagvlinders Kleine vuurvlinder (vuurvlindertje) Lycaena phlaeas 2, 16, 19, 22
Dagvlinders Koevinkje Aphantopus hyperantus 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Koolbandspanner Xanthorhoe designata 18
Micro's | Nachtvlinders Koolbladroller Clepsis spectrana 12
Micro's | Nachtvlinders Koolmot(je) Plutella xylostella 12
Macro's | Nachtvlinders Kooluil Mamestra brassicae 12
Micro's | Nachtvlinders Krabbenscheermot Parapoynx stratiotata 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Kroonvogeltje Ptilodon capucina 12
Dagvlinders Landkaartje Araschnia levana) 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Licht visstaartje Nola aerugula 18
Micro's | Nachtvlinders Lichte granietmot Dipleurina lacustrata (syn. Eudonia lacustrata) 18
Macro's | Nachtvlinders Marmerspanner Ecliptopera silaceata 12
Macro's | Nachtvlinders Melkwitte zomervlinder Jodis lactearia 12
Macro's | Nachtvlinders Meriansborstel Calliteara pudibunda
Macro's | Nachtvlinders Muisbeertje Pelosia muscerda 12
Macro's | Nachtvlinders Naaldboombeertje Eilema depressa 12
Macro's | Nachtvlinders Oranje wortelboorder Triodia sylvina 12, 18
Dagvlinders Oranjetipje Anthocharis cardamines 2, 19, 22
Micro's | Nachtvlinders Parelmoermot Pleuroptya ruralis 12
Dagvlinders Klein geaderd witje Pieris napi 2, 16, 19, 22
Macro's | Nachtvlinders Piramidevlinder Amphipyra pyramidea 12
Macro's | Nachtvlinders Plakker Lymantria dispar 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Puta-uil Agrotis puta 12
Macro's | Nachtvlinders Rietvink Euthrix potatoria 12
Macro's | Nachtvlinders Rondvleugelbeertje Thumatha senex 12
Dagvlinders Roodbandvlinder Biblis hyperia ? ?
Micro's | Nachtvlinders Roomkleurige granietmot Eudonia truncicolella 12
Macro's | Nachtvlinders Rozenblaadje Miltochrista miniata 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Schildstipspanner Idaea biselata 12
Macro's | Nachtvlinders Smalvleugeldwergspanner Eupithecia nanata 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Streepkokerbeertje Eilema complana 12
Micro's | Nachtvlinders Strooiselmot Endotricha flammealis 12
Micro's | Nachtvlinders Tweelijnmot Hypsopygia glaucinalis 12
Macro's | Nachtvlinders Variabele eikenuil Nycteola revayana 12
Micro's | Nachtvlinders Variabele grasmot Agriphila tristella 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Variabele spikkelspanner Alcis repandata 12
Macro's | Nachtvlinders Veelvraatvlinder Macrothylacia rubi dagactieve nachtvlinder 2
Macro's | Nachtvlinders Vierkantvlekuil Xestia xanthographa 12, 18
Micro's | Nachtvlinders Vogelkersstippelmot Yponomeuta evonymella 12, 18
Micro's | Nachtvlinders Vroege dwergbladroller Cochylis nana 18
Micro's | Nachtvlinders Vruchtbladroller Adoxophyes orana 12
Micro's | Nachtvlinders Vuurmot Carcina quercana 12
Micro's | Nachtvlinders Waterlelievlinder Elophila nymphaeata Waterleliemotje 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Witte grijsbandspanner Cabera pusaria 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Zilveren groenuil Pseudoips prasinana 12
Macro's | Nachtvlinders Zomervlinder Geometra papilionaria
Macro's | Nachtvlinders Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 12
Macro's | Nachtvlinders Zwart beertje Atolmis rubricollis
Macro's | Nachtvlinders Zwarte c-uil Xestia c-nigrum 12, 18
Macro's | Nachtvlinders Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata 12
Micro's | Nachtvlinders Zwartwitte marmerbladroller Apotomis turbidana 12
Klik voor meer informatie op de naam van het betreffende dier

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien